Slopewert, Courserating, Par und die Länge aller Golfplätze auf Mallorca
Welcher Golfplatz Mallorcas hat den höchsten Slopwerte, welcher das beste Courserating, das höchste PAR und welcher Golfclub hat insgesamt die längsten Spielbahnen vom weissen, gelben, blauen oder roten Abschlagsbereich.?
Klicken Sie auf den grün unterlegten Wert Slopewert (Slope), Courserating(CR), PAR oder Länge, nach dem Sie die Golfplätze sortieren möchten. Sie erhalten anschließend die Golfplätze nach dem von Ihnen gewünschen Begriff geordnet.
Platz | Weiss | Gelb | Blau | Rot | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | Slope | Par | Länge | CR | Slope | Par | Länge | CR | Slope | Par | Länge | CR | Slope | Par | Länge | |
Alcanada | 75,1 | 140 | 72 | 6.499 | 73,2 | 138 | 72 | 6.152 | 77,0 | 139 | 72 | 5.645 | 74,2 | 135 | 72 | 5.241 |
Andratx | 73,7 | 144 | 72 | 6.089 | 71,6 | 138 | 72 | 5.683 | 75,4 | 144 | 72 | 5.268 | 73,4 | 139 | 72 | 4.916 |
Bendinat | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 73,1 | 129 | 70 | 5.660 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 71,3 | 129 | 70 | 4.990 |
Canyamel | 73,3 | 143 | 73 | 6.196 | 72,1 | 142 | 73 | 5.953 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 74,9 | 138 | 73 | 5.303 |
Capdepera | 71,2 | 129 | 72 | 5.890 | 69,7 | 127 | 72 | 5.589 | 72,0 | 126 | 72 | 5.066 | 69,9 | 120 | 72 | 4.726 |
La Reserva Rotana | k.A. | k.A. | 72 | 5.630 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 72 | 5.000 |
Maioris | 72,0 | 143 | 72 | 6.347 | 72,0 | 139 | 72 | 6.026 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 72,0 | 140 | 72 | 5.301 |
Pollensa | k.A. | 125 | 70 | 5.128 | k.A. | 125 | 70 | 4.962 | k.A. | 120 | 70 | 4.612 | k.A. | 120 | 70 | 4.508 |
Poniente | 74,1 | 125 | 72 | 6.426 | 72,6 | 127 | 72 | 6.134 | 72,6 | 124 | 71 | 5.400 | 73,2 | 131 | 72 | 5.170 |
Pula | k.A. | 139 | 72 | 6.006 | 72,0 | 138 | 72 | 5.812 | k.A. | 139 | 72 | 5.409 | 73,3 | 134 | 72 | 5.107 |
Puntiró | 72,4. | 134 | 71 | 6.207 | 69,7 | 130 | 71 | 5.546 | 72,6 | 129 | 71 | 5.074 | 69,1 | 123 | 71 | 4.530 |
Santa Ponsa I | 74,7 | 124 | 72 | 6.543 | 73,0 | 123 | 72 | 6.106 | 76,0 | 132 | 72 | 5.603 | 73,3 | 123 | 72 | 5.241 |
Santa Ponsa II | 72,8 | 132 | 72 | 6.053 | 71,1 | 125 | 72 | 5.706 | 73,2 | 127 | 72 | 5.128 | 71,6 | 123 | 72 | 4.872 |
Santa Ponsa III | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 59,2 | 105 | 60 | 3.198 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 57,2 | 94 | 60 | 2.664 |
Son Antem Ost | 73,4 | 131 | 72 | 6.274 | 72,0 | 130 | 72 | 6.009 | 74,0 | 131 | 72 | 5.407 | 72,6 | 128 | 72 | 5.061 |
Son Antem West | 74,3 | 138 | 72 | 6.257 | 72,2 | 130 | 72 | 5.938 | 75,6 | 134 | 72 | 5.475 | 72,0 | 127 | 72 | 4.961 |
Son Gual | 73,5 | 133 | 72 | 6.257 | 72,2 | 130 | 72 | 5.983 | 75,6 | 134 | 72 | 5.475 | 72,0 | 127 | 72 | 4.961 |
Son Muntaner | 73,8 | 141 | 72 | 6.266 | 72,0 | 137 | 72 | 5.968 | 75,3 | 134 | 72 | 5.465 | 73,4 | 134 | 72 | 5.170 |
Son Quint | 73,1 | 138 | 72 | 6.205 | 71,9 | 136 | 72 | 5.929 | 75,3 | 132 | 72 | 5.490 | 72,9 | 128 | 72 | 5.119 |
Son Servera | 72,7 | 143 | 72 | 6.050 | 72,7 | 140 | 72 | 5.844 | 74,0 | 136 | 72 | 5.177 | 72,6 | 133 | 72 | 4.937 |
Son Termens | 70,5 | 128 | 70 | 5.582 | 68,9 | 125 | 70 | 5.282 | 72,3 | 123 | 70 | 4.912 | 69,9 | 119 | 70 | 4.510 |
Son Vida | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 69,6 | 128 | 71 | 5.601 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 70,3 | 123 | 71 | 4.738 |
Vall d'Or | 70,0 | 136 | 71 | 5.538 | 69,0 | 133 | 71 | 5.335 | 72,5 | 130 | 71 | 5.024 | 70,7 | 126 | 71 | 4.742 |
k.A. = bedeutet, daß keine Angaben vom Golfclub vorliegen
Aufgrund der zu verarbeitenden Datenmengen sind vereinzelte Druckfehler nicht auszuschließen. Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit der Datenwiedergabe kann daher leider nicht übernommen werden.
Individueller Kontakt
Sollten Sie noch Fragen zu Slopewert, Courserating, Par und die Länge aller Golfplätze oder zum Buchen von Greenfees auf Mallorca haben, stehen wir Ihnen unter den nachfolgenden Kontaktdaten gerne für Ihren Golfurlaub nach Mallorca zur Verfügung.
+49 2591 253 206-2
Enjoy Golf Sport
Bürozeiten: Mo - Fr von 9.00 bis 16.00 Uhr, telefonisch erreichbar: Mo - Fr von 9.00 bis 13.00 Uhr